Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione C/O ASILO ZONA PONZANO
| Gennaio 2010 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Venerdì 1 | <0.30 | 0,39 |
| Sabato 2 | <0.30 | <0.30 |
| Domenica 3 | <0.30 | <0.30 |
| Lunedì 4 | <0.30 | 0,30 |
| Martedì 5 | <0.30 | 0,34 |
| Mercoledì 6 | <0.30 | <0.30 |
| Giovedì 7 | <0.30 | 0,31 |
| Venerdì 8 | <0.30 | 0,33 |
| Sabato 9 | <0.30 | 0,30 |
| Domenica 10 | <0.30 | 0,33 |
| Lunedì 11 | <0.30 | 0,31 |
| Martedì 12 | <0.30 | <0.30 |
| Mercoledì 13 | <0.30 | 0,34 |
| Giovedì 14 | <0.30 | <0.30 |
| Venerdì 15 | <0.30 | 0,32 |
| Sabato 16 | <0.30 | 0,30 |
| Domenica 17 | <0.30 | 0,31 |
| Lunedì 18 | <0.30 | 0,34 |
| Martedì 19 | <0.30 | 0,33 |
| Mercoledì 20 | <0.30 | 0,30 |
| Giovedì 21 | <0.30 | 0,35 |
| Venerdì 22 | <0.30 | 0,31 |
| Sabato 23 | <0.30 | 0,33 |
| Domenica 24 | <0.30 | <0.30 |
| Lunedì 25 | <0.30 | 0,34 |
| Martedì 26 | <0.30 | 0,30 |
| Mercoledì 27 | <0.30 | 0,35 |
| Giovedì 28 | <0.30 | 0,33 |
| Venerdì 29 | <0.30 | <0.30 |
| Sabato 30 | <0.30 | 0,35 |
| Domenica 31 | <0.30 | <0.30 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)