MONITORAGGIO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI DI STAZIONI RADIO BASE
Il monitoraggio dei campi elettromagnetici viene effettuato anche con il contributo economico della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato.
(Le informazioni tecniche e i dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)
| Numero | Localizzazione delle stazioni | Gestori | Servizi | Monitoraggio |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Stadio comunale - centro | TIM | GSM + UMTS | 2-momentaneamente sospesa |
| 6 | Cimitero di Santa Maria - ovest | VODAFONE | GSM + UMTS | 6-momentaneamente sospesa |
| 7 | Cimitero di Pagnana - ovest | VODAFONE | GSM + UMTS | 7-momentaneamente sospesa |
| 11 | Cimitero di Fontanella - zona sud | VODAFONE | GSM + UMTS | 11-momentaneamente sospesa |
| 15 | Circondario Empolese Valdelsa - Piazza della Vittoria | TIM | 15-momentaneamente sospesa | |
| A | Scuola "Ferraris" | TIM | E-TACS+ GSM | A-momentaneamente sospesa |
| B | Via G. del Papa, 46 | H3G | UMTS | B-ATTIVO |
| C | Asilo di Ponzano | OMINTEL-VODAFONE | GSM | C-ATTIVO |
LEGENDA
I numeri indicano i siti delle Stazioni Radio Base individuate dal Comune di Empoli con variante di P.R.G.
Le lettere indicano le antenne installate in epoca antecedente alla variante di P.R.G.